Платні медичні послуги надаються дітям з інвалідністю від 0 до 18 років за Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 27 березня 2019 року « Про затвердження Порядку використання коштів, передачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»
Перелік платних медичних послуг в ОЦКР для дітей та осіб з інвалідністю Св.Пантелеймона
Види масажу | Кількість умовних одиниць | Час (хвилини) | Вартість, грн |
Масаж голови (лобно – скроневої та потилично – тім’яної ділянки) | 1,0 | 10 | 120,00 |
Масаж комірцевої зони | 1,5 | 15 | 120,00 |
Масаж комірцевої зони + верхній плечевий пояс | 2,0 | 20 | 150,00 |
Масаж грудного відділу хребта | 1,5 | 15 | 150,00 |
Масаж поперекового відділу хребта | 1,5 | 15 | 150,00 |
Масаж комірцевої зони + всі відділи хребта | 3,0 | 30 | 220,00 |
Масаж спини (всі відділи хребта) | 2,0 | 20 | 200,00 |
Загальний масаж тонізуючий (для дітей) | 3,5 | 35 | 250,00 |
Масаж верхніх кінцівок (права + ліва) | 1,5 | 15 | 150,00 |
Масаж нижніх кінцівок (права + ліва) | 2,0 | 20 | 150,00 |
Аромотерапія (групове) | 3,0 | 30 | 50,00 |
Синглентно – киснева терапія | 1 сеанс | 35,00 |
Процедури, які відносяться до фізичної реабілітації
ЛФК
|
Кількість умовних одиниць | Час (хвилини) | Вартість, грн |
ЛФК | 3,0 | 30 | 250,00 |
Велоергометрія | 1.5 | 15 | 100,00 |
Вертикалізація | 2,0 | 20 | 160,00 |
Бігова доріжка (з регуляцією навантаження) | 3,0 | 30 | 140,00 |
Бруса гімнастичні | 2,0 | 20 | 100,00 |
Кінезотерапія | 1.5 | 15 | 180,00 |
Гімнастична стінка (шведська) | 2,0 | 20 | 150,00 |
Орбітрек | 1.5 | 15 | 100,00 |
Розробка суглобів | 2.0 | 20 | 150,00 |
Ерготерапія | Кількість умовних одиниць | Час (хвилини) | Вартість, грн |
Адаптаційні заняття(вдягання, чистка взуття, самообслуговування)
Індивідуальне Групові |
3,0 4,0 |
30 40 |
100,00 200,00 |
Розвиток дрібної моторики
Індивідуальне Групові |
3,0 3,0 |
30 40 |
100,00 200,00 |
Примітка: За умовну одиницю 1.0 приймається процедура,на виконання якої необхідно витратити 10 хв.